走行距離
10,000km
OJC4完成車仕様

Panasonic OJC4完成車(2017年モデル)
大陸横断をも可能にする、ロングツーリング専用のランドナーモデル。 旅先でのタイヤトラブルに対応しやすいように、手に入りやすい規格の26インチタイヤを採用。 ハードなアドベンチャーツーリングにおいて、フレームに一時的な修理レベルの溶接ならどこの国でも可能なクロモリを使用。 ダブルバテッドチューブを採用した快適な走りや耐久性は、多くのサイクリストによって実証済みだ。
Panasonic製品ページより
| 項目 | 規格 | 備考 |
| フレーム | サイズ46cm、クロモリ | |
| 〃 | カラー スパークルメタリックディープグリーン(マット調)IC-G8 Panasonicロゴ 小ロゴブラック、ネーム L書体白「からあげ隊長」 | |
| ハンドル | 日東 B-136、クランプ径25.4mm、バー径23.8mm | ハンドルバー幅400mm |
| バーテープ | ブラック | |
| ヘッドパーツ | パナソニックオリジナル輪行ヘッド 脱落防止機構付 | |
| ステム | 日東 NTC-150 72° クランプ径Φ25.4mm | 突き出し量90mm |
| サドル | VELO VL-1221 | クラシック |
| シートポスト | シルバー アルミワンピースタイプ Φ26.8 L=250mm | |
| シートクランプ | アルミクイックタイプ Φ28.6 | |
| フロントディレーラー | Shimano CLARIS FD-2403-B | |
| リヤディレーラー | Shimano CLARIS RD-2400 GS | |
| クランク | Shimano CLARIS FC-2403 50×39×30T 170mm | |
| BB | Shimano BB-ES300 121mm | |
| スプロケット | Shimano CS-HG51-8 11-32T | |
| シフトレバー | Shimano SL-R400 Wレバー | |
| チェーン | Shimano CN-HG71 6~8s | |
| タイヤ | Panaracer TOURER 26×1.5HE FV | |
| リム | ALEX X2100 26型 オリジナルポリッシュシルバー CNCサイド 36H | |
| スポーク | #14 SUS430 | |
| ハブ | Shimano HB-TX800 / FH-TX800 36H | |
| ペダル | MKS TOURING LITE SHORT トゥストラップ・トゥクリップ付 | |
| ブレーキ | TEKTRO 992AG | カンチブレーキ |
| ブレーキレバー | Shimano BL-R400 | |
| アウターワイヤー | 黒 | |
| 付属品 | ||
| フロントキャリア | 日東 ランプ台座付き FRONT-M12? | 耐荷重2kg |
| ドロヨケ | 本所製分割式亀甲型 | リア分割式 |
| フレームポンプ | シートチューブ取り付けホルダー付き | |
| ライト | Panasonic SKL131 LED | |
| ワイヤー錠 | ||
| ベル | ||
| バルブアダプター | 仏式→英式 | |
取り付け交換パーツ
| フロントキャリア | tubus タラ 26”/28”兼用 ブラック クロモリ | 耐荷重15kg |
| リアキャリア | tubus ロゴクラシック 26”/28”兼用 ブラック クロモリ | 耐荷重40kg |
| サイクルコンピューター | CATEYE VELO WIRELESS+ CC-VT235W | ワイヤレス式 |
| フロントライト | CATEYE HL-EL140 | JIS規格 |
| リアライト | CATEYE REFLEX AUTO TL-LD570-R | |
| ペダル | MKS RMX | リフレクター付き |
| ボトルケージ | ミノウラ AB100-4.5 デュラゲージ | |
| ボトルケージ | ミノウラ AB-1600 1~1.5L用大型ペットボトル用ケージ | |
| ミラー | VELO GARAGE EASYMIRROR VG-3102 ホワイト | |
| バルブアダプター | Panaracer 605-71003 BFP-FA | 仏式→米式 |
| ブレーキシュー | Shimano S70C シビアコンディション用 | |
| タイヤ | Schwalbe マラソンプラス 26×1.75” | |
